Description : Dans une résidence de standing , venez découvrir cette appartement de 3 pièces à 2 minutes a pied de la gare!!! et offrant séjour, cuisine équipée, deux chambres avec placards, salle de bains ainsi que deux balcons.
Place de stationnement en s/sol sécurisé.
Classe énergie D
Détails :
| Type de bien | Appartement |
| Type de transaction | A vendre |
Localisation |
| Code postal | 77550 |
| Ville | MOISSY CRAMAYEL |
| Secteur | JATTEAU |
| Exposition | Sud |
| Etage | 2 |
| Nombre étages | 3 |
| Rez de chaussée | Non |
| Dernier Etage | Non |
| Distance Voie Express | 3 Km |
| Accès RER | 2 min |
| Accès Ecole | 5 min |
| Accès Gare | 2 min |
Aspects financiers |
| Prix | 195000 € |
| Prestations / charges | 100/ mois avec gardien |
Agencement Intérieur |
| Nombre pièces | 3 |
| Chambres | 2 |
| Chambre RDC | Non |
| Cuisine | Aménagée/équipée |
| Exposition Séjour | SUD |
| Séjour Double | Non |
| Type Chauffage | Individuel |
| Méca. Chauffage | Radiateur |
| Mode Chauffage | Electrique |
| Eau chaude | Ballon électrique |
| Etat intérieur | Bon |
| Calme | Oui |
| Clair | Oui |
Agencement Extérieur |
| Année construction | 2006 |
| Couverture | Tuiles |
| Standing | Bon |
| Etat général | Bon Etat |
| Etat extérieur | Très bon |
| Construction | Parpaing |
| Fenêtres | P.V.C. |
| Volets | PVC |
Surfaces (m2) |
| Surface | 63 m2 environ |
Autres prestations |
| Ascenseur | Non |
| Nombre balcons | 2 |
| Type de Stationnement | Sous-Sol |
| Nombre places parking | 1 |
| Interphone | Oui |
| Digicode | Oui |
| Portail électrique | Oui |
| Gardien | Oui |
Mandat |
| Disponibilité | 3 mois |
Diagnostic |
| Consommation Energétique | D |
| Valeur conso annuelle énergie | 165 kWh/m2 par an |
| Gaz Effet de Serre | C |
| Valeur Gaz Effet de serre | 14 Kg CO2/m2/an |
|
Survolez ou cliquez une vignette pour l'agrandir
Description des pièces
| Niveau |
Pièce |
m2 |
Exp. |
Vue |
Commentaires |
| |
Entrée |
|
|
|
|
| |
Salon |
20 |
|
|
|
| |
Cuisine |
|
|
|
|
| |
Chambre |
|
|
|
|
| |
Chambre |
|
|
|
|
| |
Salle de bains |
|
|
|
|
| |
W.C. |
|
|
|
|
Performance Energétique (DPE)
Emission de GAZ à effet de serre
|