Description : Entrée avec placard, séjour, cuisine indépendante équipée, 3 chambres, salle de bains, WC, box et caves.... le tout en excellent état.
Faire offre !
Détails :
| Type de bien | Appartement |
| Type de transaction | A vendre |
Localisation |
| Code postal | 77680 |
| Ville | ROISSY EN BRIE |
| Pays | France |
| Vue Mer | Non |
| Exposition | Ouest |
| Nombre étages | 3 |
| Rez de chaussée | Oui |
| Dernier Etage | Non |
| Distance Aéroport | 30 km |
| Distance Autoroute | 2 km |
| Distance Train | 20 km |
| Accès Ecole | 1 min |
| Gare-Métro-RER | 0,5 |
Aspects financiers |
| Prix | 179500 € |
| Provision sur charges | 198 € |
| Prestations / charges | eau, ent.pc |
| Taxe Habitation | 1030 € |
| Taxe Foncière | 1160 € |
| Coût Energie | 1260 EUR/an |
| Régime fiscal | Droits enregistrement |
Agencement Intérieur |
| Nombre pièces | 4 |
| Chambres | 3 |
| Chambre RDC | Oui |
| Salle(s) de bains | 1 |
| WC | 1 |
| Cuisine | Indépendante Equipée |
| Nombre niveaux | 1 |
| Exposition Séjour | OUEST |
| Séjour Double | Non |
| Type Chauffage | Individuel |
| Méca. Chauffage | Radiateur |
| Mode Chauffage | Gaz |
| Eau chaude | Chaudière |
| Etat intérieur | Très bon |
| Calme | Oui |
| Clair | Oui |
Agencement Extérieur |
| Année construction | 1985 |
| Couverture | Terrasse |
| Etat couverture | bon |
| Neuf - Ancien | Ancien |
| Standing | Normal |
| Etat général | Très bon état |
| Etat extérieur | Bon |
| Style | Années 80 |
| Fenêtres | Double vitrage |
| Volets | Roulants |
Surfaces (m2) |
| Surface | 84 m2 environ |
| Surface estimée | 85 m2 environ |
| Surface aménageable | 84 m2 environ |
| Surface au sol | 85 m2 environ |
| Surface Utile | 85 m2 |
| Surface séjour | 19.32 m2 environ |
| Surface terrasse | 4 m2 |
Autres prestations |
| Ascenseur | Non |
| Grenier | Non |
| Nombre balcons | 1 |
| Vide Ordure | Non |
| Type de Stationnement | Garage Fermé |
| Nombre garages | 1 |
| ADSL possible | Oui |
| Tennis | Non |
| Interphone | Oui |
| Digicode | Oui |
| Visiophone | Non |
| Portail électrique | Non |
| Piscine | Non |
| Accès handicapés | Oui |
| Climatisation | Non |
| Sous-sol | Oui |
| Véranda | Non |
| Gardien | Non |
| Travaux à prévoir | RAS |
|
Survolez ou cliquez une vignette pour l'agrandir
Description des pièces
| Niveau |
Pièce |
m2 |
Exp. |
Vue |
Commentaires |
| -1 |
Cave |
5 |
|
|
en sous-sol |
| -1 |
Garage |
18 |
|
|
en sous-sol |
| 0 |
Entrée |
3.66 |
|
|
placard |
| 0 |
Séjour |
19.32 |
O |
Jardin |
poos. agrandir |
| 0 |
Cuisine |
9.97 |
O |
Jardin |
am. et équipée |
| 0 |
Dégagement |
10.42 |
|
|
|
| 0 |
Chambre |
10.89 |
N |
Sur cour |
donnant sur loggia |
| 0 |
Chambre |
13.30 |
N |
Sur cour |
donnant sur loggia |
| 0 |
Chambre |
10.53 |
O |
Jardin |
|
| 0 |
Salle de bains |
4.08 |
|
|
équipée |
| 0 |
W.C. |
1.76 |
|
|
|
| 0 |
Débarras |
1.87 |
|
|
|
| 0 |
Loggia |
6 |
N |
Sur cour |
|
|